SCOLARITE ETUDES SUP
Votre enfant est EN ETUDES SUPERIEURES.
Vous pouvez vous référer à la ligne correspondante à votre MEF de référence.
Le comité d'établissement attribue une indemnité d'études et d'éloignement (si les enfants sont amenés à quitter leur périmètre scolaire au delà d'un rayon de 50Km du domicile. Voici les aides accordées par le CSE :
MEFDE REFERENCE |
MONTANT DESCHEQUES CADHOC |
MONTANT DESCHEQUES CULTURE |
MONTANT DU VERSEMENTBANCAIRE* |
SI ELOIGNEMENT DE + DE 50 KM(VERSEMENT BANCAIRE*) |
INFERIEURE A 24 | 170 € | 260 € | 725 € | 1365 € |
24 | 170 € | 260 € | 673 € | 1208 € |
ENTRE 24,01 ET 27 | 170 € | 260 € | 568 € | 1050 € |
ENTRE 27,01 ET 31 | 170 € | 260 € | 410 € | 788 € |
ENTRE 31,01 ET 35 | 170 € | 260 € | 263 € | 683 € |
ENTRE 35,01 ET 39 | 170 € | 260 € | 127 € | 578 € |
ENTRE 39,01 ET 43 | 170 € | 260 € | 22 € | 473 € |
ENTRE 43,01 ET 48 | 170 € | 190 € | 0 € | 368 € |
ENTRE 48,01 ET 53 | 170 € | 110 € | 0 € | 315 € |
ENTRE 53,01 ET 58 | 160 € | 100 € | 0 € | 263 € |
ENTRE 58,01 ET 63 | 150 € | 90 € | 0 € | 231 € |
ENTRE 63,01 ET 70 | 130 € | 80 € | 0 € | 158 € |
ENTRE 70,01 ET 80 | 120 € | 70 € | 0 € | 131 € |
ENTRE 80,01 ET 90 | 110 € | 60 € | 0 € | 105 € |
ENTRE 90,01 ET 100 | 100 € | 50 € | 0 € | 89 € |
SUPERIEURE A 100 | 90 € | 40 € | 0 € | 79 € |
* montants bruts soumis à cotisations ≈25%