SCOLARITE 2E CYCLE
Votre enfant est au LYCEE.
Vous pouvez vous référer à la ligne correspondante à votre MEF de référence.
Le comité d'établissement attribue une indemnité d'études et d'éloignement (si les enfants sont amenés à quitter leur périmètre scolaire au delà d'un rayon de 50Km du domicile) ainsi qu'une indemnité pour les filières professionnelles, culturelles et artistiques**.
Voici les aides accordées par le CSE :
MEFDE REFERENCE |
MONTANT DESCHEQUES CADHOC |
MONTANT DESCHEQUES CULTURE |
SI ELOIGNEMENT DE + DE 50 KM(VERSEMENT BANCAIRE*) |
SI FILIERE TECHNIQUE **(MONTANT EN CADHOC) |
INFERIEURE A 24 | 170 € | 260 € | 1050 € | 110 € |
24 | 170 € | 200 € | 788 € | 110 € |
ENTRE 24,01 ET 27 | 170 € | 150 € | 683 € | 110 € |
ENTRE 27,01 ET 31 | 170 € | 90 € | 578 € | 110 € |
ENTRE 31,01 ET 35 | 150 € | 30 € | 499 € | 110 € |
ENTRE 35,01 ET 39 | 140 € | 0 € | 420 € | 110 € |
ENTRE 39,01 ET 43 | 110 € | 0 € | 341 € | 100 € |
ENTRE 43,01 ET 48 | 90 € | 0 € | 263 € | 90 € |
ENTRE 48,01 ET 53 | 80 € | 0 € | 210 € | 80 € |
ENTRE 53,01 ET 58 | 70 € | 0 € | 158 € | 70 € |
ENTRE 58,01 ET 63 | 60 € | 0 € | 131 € | 60 € |
ENTRE 63,01 ET 70 | 50 € | 0 € | 105 € | 40 € |
ENTRE 70,01 ET 80 | 40 € | 0 € | 84 € | 40 € |
ENTRE 80,01 ET 90 | 40 € | 0 € | 84 € | 40 € |
ENTRE 90,01 ET 100 | 40 € | 0 € | 84 € | 40 € |
SUPERIEURE A 100 | 40 € | 0 € | 84 € | 40 € |
* montants bruts soumis à cotisations ≈25%
** Conditions d'attribution consultables sur la note 19 annexe 1