SCOLARITE 1ER CYCLE
Votre enfant est au collège.
Vous pouvez vous référer à la ligne correspondante à votre MEF de référence.
Voici les aides accordées par le CSE :
MEFDE REFERENCE |
MONTANT DESCADHOC |
INFERIEURE OU EGALE A 24 | 110 € |
ENTRE 24,01 ET 27 | 100 € |
ENTRE 27,01 ET 31 | 90 € |
ENTRE 31,01 ET 35 | 80 € |
ENTRE 35,01 ET 43 | 70 € |
ENTRE 43,01 ET 53 | 60 € |
ENTRE 53,01 ET 63 | 40 € |
ENTRE 63,01 ET 69,9 | 30 € |
SUPERIEURE OU EGALE A 70 | 20 € |
Les enfants scolarisés dans le 1er cycle (6e à 3e) amenés à quitter leur périmètre scolaire au-delà d'un rayon de 50km pourront également prétendre à une indemnité d'éloignement (cf : grille 2e cycle).